La migliore soluzione per l'aspirazione e il travaso di liquidi, grazie alla forte capacità di autoadescamento, alla possibilità di funzionamento anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione e alla invertibilità del flusso. La serie BS viene realizzata in ottone CB754S con albero in acciaio inox. Questa versione con motore idraulico consente un facile accoppiamento con qualsiasi macchina che disponga di una centralina oleodinamica. Per ogni applicazione occorre verificare l'idoneità e scegliere le guarnizioni opportune.
Caratteristiche pompa | ||||
---|---|---|---|---|
Bocche | ∅ Portagomma | Capacità di adescamento | Qmax | Hmax |
1"½ | 30 mm | 6 m | 166 lt/min | 65 m |
Quote di ingombro | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Peso | |
402 mm | 158 mm | 180 mm | 10.4 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 89 lt/min | 71 lt/min | 43 lt/min | |
HP | 0.5 HP | 0.6 HP | 0.7 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 123 lt/min | 108 lt/min | 90 lt/min | |
HP | 0.9 HP | 0.9 HP | 1.0 HP |
2800 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
Q | 166 lt/min | 150 lt/min | 129 lt/min | 105 lt/min |
HP | 2.6 HP | 2.9 HP | 3.2 HP | 3.5 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399