"; _cf_contextpath=""; _cf_ajaxscriptsrc="/CFIDE/scripts/ajax"; _cf_jsonprefix='//EW'; _cf_websocket_port=8577; _cf_flash_policy_port=1243; _cf_clientid='7EA50290E762B70E89C5CECEFF2FCC2B';/* ]]> */
La migliore soluzione per l'aspirazione e il travaso di liquidi, grazie alla forte capacità di autoadescamento, alla possibilità di funzionamento anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione e alla invertibilità del flusso. La serie I viene realizzata in ottone CB754S con albero in acciaio inox. Questa versione con supporto e puleggia consente un facile accoppiamento con qualsiasi motore. Per ogni applicazione occorre verificare l'idoneità e scegliere le guarnizioni opportune.
Caratteristiche pompa | ||||
---|---|---|---|---|
Bocche | ∅ Portagomma | Capacità di adescamento | Qmax | Hmax |
2" | 50 mm | 6 m | 360 lt/min | 25 m |
Quote di ingombro | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Peso | |
325 mm | 200 mm | 219 mm | 9.4 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 262 lt/min | 227 lt/min | 180 lt/min | |
HP | 1.4 HP | 1.5 HP | 1.7 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 360 lt/min | 333 lt/min | 299 lt/min | |
HP | 3.2 HP | 3.5 HP | 3.8 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399