La migliore soluzione per l'aspirazione e il travaso di liquidi, grazie alla forte capacità di autoadescamento, alla possibilità di funzionamento anche con presenza discontinua del liquido in aspirazione e alla invertibilità del flusso. La serie IFM viene realizzata in ottone CB754S con albero in acciaio inox. Questa versione con supporto e puleggia consente un facile accoppiamento con qualsiasi motore. Inoltre tra puleggia e albero è interposta una frizione meccanica che consente di collegare la pompa ad un motore sempre funzionante e comandare l'innesto e il disinnesto della pompa tramite una leva. Per ogni applicazione occorre verificare l'idoneità e scegliere le guarnizioni opportune.
| Caratteristiche pompa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bocche | ∅ Portagomma | Capacità di adescamento | Qmax | Hmax |
| 1"½ | 40 mm | 6 m | 258 lt/min | 65 m |
| Quote di ingombro | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | H | Peso | |
| 350 mm | 158 mm | 180 mm | 10.7 kg | |
| 1400 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 5m | 10m | |
| Q | 149 lt/min | 119 lt/min | 78 lt/min | |
| HP | 0.6 HP | 0.7 HP | 0.8 HP | |
| 1900 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 5m | 10m | |
| Q | 192 lt/min | 168 lt/min | 139 lt/min | |
| HP | 1.5 HP | 1.6 HP | 1.8 HP | |
| 2800 g/min | ||||
|---|---|---|---|---|
| H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
| Q | 258 lt/min | 234 lt/min | 203 lt/min | 167 lt/min |
| HP | 3.7 HP | 4.1 HP | 4.6 HP | 5.0 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399