A melhor solução para a sucção e transferência de líquidos, graças à forte capacidade de auto-escorvamento, a possibilidade de operação mesmo com presença descontínua do líquido na sucção e a reversibilidade do fluxo. A série IFE é fabricada em latão CB754S com eixo em aço inoxidável. Esta versão com suporte e polia permite um fácil acoplamento com qualquer motor. Além disso, uma embreagem eletromagnética é colocada entre a polia e o eixo, permitindo conectar a bomba a um motor sempre em funcionamento e controlar a enxertia e desconexão da bomba remotamente através de um simples interruptor. Para cada aplicação, é necessário verificar a idoneidade e escolher os selos apropriados.
Características da bomba | ||||
---|---|---|---|---|
Bocais | ∅ Espigão | Capacidade de escorvamento | Qmax | Hmax |
1"½ | 30 mm | 6 m | 166 lt/min | 65 m |
Dimensões gerais | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Peso | |
304 mm | 158 mm | 180 mm | 11.3 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 89 lt/min | 71 lt/min | 43 lt/min | |
HP | 0.5 HP | 0.6 HP | 0.7 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 123 lt/min | 108 lt/min | 90 lt/min | |
HP | 0.9 HP | 0.9 HP | 1.0 HP |
2800 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
Q | 166 lt/min | 150 lt/min | 129 lt/min | 105 lt/min |
HP | 2.6 HP | 2.9 HP | 3.2 HP | 3.5 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399