A melhor solução para sucção e transferência de líquidos, graças à forte capacidade de auto-escorvamento, a possibilidade de operação mesmo com presença descontínua do líquido na sucção e a reversibilidade do fluxo. A série IFM é fabricada em latão CB754S com eixo em aço inoxidável. Esta versão com suporte e polia permite um fácil acoplamento com qualquer motor. Além disso, uma embreagem mecânica é colocada entre a polia e o eixo, permitindo que a bomba seja conectada a um motor que está sempre em funcionamento e controlando o engate e desengate da bomba por meio de uma alavanca. Para cada aplicação, é necessário verificar a idoneidade e escolher os selos apropriados.
Características da bomba | ||||
---|---|---|---|---|
Bocais | ∅ Espigão | Capacidade de escorvamento | Qmax | Hmax |
1" | 25 mm | 6 m | 97 lt/min | 45 m |
Dimensões gerais | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Peso | |
267 mm | 126 mm | 146 mm | 6.7 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 53 lt/min | 38 lt/min | 16 lt/min | |
HP | 0.2 HP | 0.2 HP | 0.3 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 72 lt/min | 61 lt/min | 47 lt/min | |
HP | 0.6 HP | 0.6 HP | 0.7 HP |
2800 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
Q | 97 lt/min | 85 lt/min | 70 lt/min | 50 lt/min |
HP | 1.2 HP | 1.4 HP | 1.8 HP | 1.8 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399