PRODUITS | Orifices | ∅ Embouts pour tuyaux | Puissance | Q Max | H Max | Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
ECCG 12/20 | 3/4" | 20 mm | 12V | 28 lt/min | 15 m | Plus |
ECCG 24/20 | 3/4" | 20 mm | 24V | 28 lt/min | 17 m | Plus |
ECCG 12/25 | 1" | 25 mm | 12V | 58 lt/min | 15 m | Plus |
ECCG 24/25 | 1" | 25 mm | 24V | 58 lt/min | 16 m | Plus |
ECCG 24/40 | 1" ½ | 40 mm | 24V | 148 lt/min | 16 m | Plus |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399