A melhor solução para a sucção e transferência de líquidos, graças à forte capacidade de auto-escorvamento, a possibilidade de operação mesmo com presença descontínua do líquido na sucção e a reversibilidade do fluxo. A série I é feita de latão CB754S com eixo em aço inoxidável. Esta versão com suporte e polia permite um fácil acoplamento com qualquer motor. Para cada aplicação, é necessário verificar a idoneidade e escolher os selos apropriados.
Características da bomba | ||||
---|---|---|---|---|
Bocais | ∅ Espigão | Capacidade de escorvamento | Qmax | Hmax |
1"½ | 40 mm | 6 m | 258 lt/min | 65 m |
Dimensões gerais | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Peso | |
304 mm | 158 mm | 180 mm | 7.1 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 149 lt/min | 119 lt/min | 78 lt/min | |
HP | 0.6 HP | 0.7 HP | 0.8 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 192 lt/min | 168 lt/min | 139 lt/min | |
HP | 1.5 HP | 1.6 HP | 1.8 HP |
2800 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
Q | 258 lt/min | 234 lt/min | 203 lt/min | 167 lt/min |
HP | 3.7 HP | 4.1 HP | 4.6 HP | 5.0 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399