A melhor solução para a sucção e transferência de líquidos, graças à forte capacidade de auto-escorvamento, a possibilidade de operação mesmo com presença descontínua do líquido na sucção e a reversibilidade do fluxo, é fácil de instalar e usar. As bombas da série X são fabricadas em latão CB 754S com eixo em aço inoxidável. São fornecidas com conectores para mangueira. Este modelo é equipado com um multiplicador (relação 1:6) para acoplamento a 1"3/8 tomadas de força rotativas a baixa velocidade. Para cada aplicação, é necessário verificar a idoneidade e escolher os selos apropriados.
Características da bomba | ||||
---|---|---|---|---|
Bocais | ∅ Espigão | Capacidade de escorvamento | Qmax | Hmax |
1"½ | 40 mm | 6 m | 258 lt/min | 65 m |
Dimensões gerais | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | H | Peso | |
345 mm | 179 mm | 254 mm | 12.2 kg |
1400 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 149 lt/min | 119 lt/min | 78 lt/min | |
HP | 0.7 HP | 0.8 HP | 0.9 HP |
1900 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 5m | 10m | |
Q | 192 lt/min | 168 lt/min | 139 lt/min | |
HP | 1.7 HP | 1.8 HP | 2.1 HP |
2800 g/min | ||||
---|---|---|---|---|
H (m) | 1m | 10m | 20m | 30m |
Q | 258 lt/min | 234 lt/min | 203 lt/min | 167 lt/min |
HP | 4.3 HP | 4.8 HP | 5.4 HP | 5.8 HP |
© 2019 P.IVA/C.F. IT00575610399